| FV85 Specifications | ||
| Main Specification | Unit | Parameters |
| X-axis travel | mm | 850 |
| Y-axis travel | mm | 520 |
| Z-axis travel | mm | 540 |
| Positioning accuracy | mm | 0.005/300 |
| Repeatable Accuracy | mm | 0.003 |
| Worktable size | mm | 1000*520 |
| Max. Loading | kg | 500 |
| Rapid speed | m/minute | 48 |
| Spindle speed | rpm | 10000 |
| Spindle taper | BT40 | |
| Machine weight | T | 5.26 |
| Overall size | mm | 2400X2350X2600 |
| Power demand | KVA | 30 |






Vivian