CA6150 Universal Metal Common Lathe With Gap Bed Turning Lathe


CA6150 CA6250 HORIZONTAL LATHE





CA6150 CA6250 HORIZONTAL LATHE
| Specification Model | CA6150 | CA6250 | ||
| Max. Swing over bed | 500mm | |||
| Max. swing over carriage | 300mm | |||
| Max.swing in gap | -------- | 720mm | ||
| Effective gap length | -------- | 210mm | ||
| Max.length of workpiece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm | |||
| Width of bed | 400mm | |||
| ection of turning tool | 25 x 25 | |||
| Motor Power | 7.5kw(10HP) | |||
| Spindle | Spindle speed | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) | ||
| Hole through spindle | 52mm.(80mm).(105mm) | |||
| Spindle taper | NO.6(MT6)( Φ90 1:20){ Φ113 1:20} | |||
| Feed | Number of feeds | 64kinds for each | ||
| Range of metric threads(kinds) | (1-192mm) 44kinds | |||
| Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21kinds | |||
| Range of module threads(kinds) | 0.25-48( Module 39 kinds) | |||
| Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37 kinds) | |||
| Tailstock | Max. Tailstock travel | 150mm | ||
| Tailstock spindle diameter | 75mm | |||
| Taper of Tailstock | NO.5 (MT5) | |||
| Packing Size | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/3000mm | 2550/2700/3200/3700/4850/x 1140 x 1750mm | ||
| weight | Length | G.W KGS | N.W.KGS | |
| 750mm | 2170 | 2060 | ||
| 1000mm | 2260 | 2140 | ||
| 1500mm | 2420 | 2290 | ||
| 2000mm | 2790 | 2640 | ||
| 3000mm | 3450 | 3300 | ||


